
Nombre del producto | Inhibidor de moho de tortilla
Apariencia | polvo blanco
Grado | Grado alimenticio
Vida útil | dos años
Embalaje | 25kg/bolsa, 19MT/20FCL
| Resultado del análisis | ||
| Apariciones | polvo blanco | polvo blanco |
| Malla | 180-200 | confirmar |
| PH (solución acuosa 1:10) | 7,5~10,5 | 8.2 |
| Ácido propiónico (base seca),% | 75-77 | 76.2 |
| Ensayo (base seca).% | 98,0~100,5 | 99,6 |
| Sustancias Insolubles.% | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Agua (por KF).% | ≤5.0 | 4.8 |
| Fluoruro (como F), ppm | ≤30 | ≤30 |
| Magnesio (como MgO) | Prueba aprobada | Prueba aprobada |
| plomo | ≤2 | ≤2 |

P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si los productos están en stock. o son 15-20 días si la mercancía no está en stock, es según cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí. Nos complace proporcionarle la muestra gratuita, aunque es posible que usted deba asumir el costo del flete, pero le reembolsaremos este costo del flete cuando realice un pedido.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: El método de pago es flexible, admitimos varios métodos de pago: TT/LC/CAD, todos son aceptables, generalmente utilizamos 30% TT POR ADELANTADO, 70% UNA VEZ QUE LAS CARGAS ESTÁN LISTAS.
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos.